الرابطة الولائية لكرة القدم غرداية

السبت 22 نوفمبر 2025
09:00
محمد بوضياف
أقل من 13 ب الجولة 1
مدرسة أمجاد بريان
شبيبة تجنينت
'10
'17
'90
10'
هدف من زيطوط الطاهر (مدرسة أمجا)
17'
هدف من بن ايوب شمس الدين (شبيبة تجنينت)

الترتيب

مركز النادي ل +/- النقاط
1 مدرسة أمجا مدرسة أمجاد بريان 12 +8 24
2 شبيبة تجنينت شبيبة تجنينت 12 +6 20
3 ر.زلفانة رجاء زلفانة 12 -9 11
4 ر.القراري رجاء القراري 12 -5 9
عرض الكل

الترتيب

مركز النادي ل +/- النقاط
1 مدرسة أمجا مدرسة أمجاد بريان 12 +8 24
2 شبيبة تجنينت شبيبة تجنينت 12 +6 20
3 ر.زلفانة رجاء زلفانة 12 -9 11
4 ر.القراري رجاء القراري 12 -5 9
عرض الكل

ألبوم الصور

عرض الكل

ألبوم الفيديوهات

عرض الكل

الترتيب

مركز النادي ل +/- النقاط
1 مدرسة أمجا مدرسة أمجاد بريان 12 +8 24
2 شبيبة تجنينت شبيبة تجنينت 12 +6 20
3 ر.زلفانة رجاء زلفانة 12 -9 11
4 ر.القراري رجاء القراري 12 -5 9
عرض الكل

الترتيب

مركز النادي ل +/- النقاط
1 مدرسة أمجا مدرسة أمجاد بريان 12 +8 24
2 شبيبة تجنينت شبيبة تجنينت 12 +6 20
3 ر.زلفانة رجاء زلفانة 12 -9 11
4 ر.القراري رجاء القراري 12 -5 9
عرض الكل