Ligue Wilaya de Football Ghardaia

samedi 28 mars 2026
13:00
Mansoura
U20 B 10ème journée
CSW Mansoura
NI Zelfana
'23
'30
'71
'90
23'
ABDERRAHIM BELBACHIR Remplace HADJ KOUIDER ABDELAZIZ
30'
ABDELHAMID BENKHELIFA Remplace AIMEN MOHAMMED ELAZIZ TARBAGOU
71'
But de NASRI KJALIFA (CSWM)

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NIZ NI Zelfana 6 +13 15
2 CSWM CSW Mansoura 6 +3 12
3 RCTM RCT Metlili 6 -10 6
4 CSWG CSW Guemgouma 6 -6 3
5 GMC G Metlili Chaanba 0 0 0
6 CSJS CSJ Sebseb 0 0 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NIZ NI Zelfana 6 +13 15
2 CSWM CSW Mansoura 6 +3 12
3 RCTM RCT Metlili 6 -10 6
4 CSWG CSW Guemgouma 6 -6 3
5 GMC G Metlili Chaanba 0 0 0
6 CSJS CSJ Sebseb 0 0 0
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NIZ NI Zelfana 6 +13 15
2 CSWM CSW Mansoura 6 +3 12
3 RCTM RCT Metlili 6 -10 6
4 CSWG CSW Guemgouma 6 -6 3
5 GMC G Metlili Chaanba 0 0 0
6 CSJS CSJ Sebseb 0 0 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 NIZ NI Zelfana 6 +13 15
2 CSWM CSW Mansoura 6 +3 12
3 RCTM RCT Metlili 6 -10 6
4 CSWG CSW Guemgouma 6 -6 3
5 GMC G Metlili Chaanba 0 0 0
6 CSJS CSJ Sebseb 0 0 0
Voir tout