| Photo | Nom | Grade | Qualité | Matchs arbitrés | Cartons Rouges | Cartons Jaunes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABCIR AMINE | Wilaya | Assistant | 4 | 0 | 0 |
|
ABDELALI ANES ABDERAHIM | Wilaya | Assistant | 2 | 0 | 0 |
|
BABKER Zakaria | Wilaya | Arbitre directeur | 0 | 0 | 0 |
|
BAHMIDA ISLAM FAIZ | Wilaya | Assistant | 5 | 0 | 0 |
|
BAROUD Abdelkader | Wilaya | Arbitre directeur | 0 | 0 | 0 |
|
BEDDIAR Hamza | Wilaya | Arbitre directeur | 2 | 0 | 0 |
|
BELKOU Mustafa | Wilaya | Assistant | 8 | 0 | 0 |
|
BELMOKHTAR Slimane | Wilaya | Assistant | 8 | 0 | 0 |
|
BEN HAMDOUN BRAHIM | Wilaya | Arbitre directeur | 6 | 1 | 11 |
|
BEN HAMDOUN Yacine | Wilaya | Arbitre directeur | 8 | 2 | 13 |
|
BENDIBA Fardjaallah | Wilaya | Arbitre directeur | 1 | 1 | 5 |
|
BENSAID HAMZA | Wilaya | Assistant | 5 | 4 | 17 |
|
BETTACHE HADJ LAID | Wilaya | Arbitre directeur | 0 | 0 | 0 |
|
BOUCHAALA MEBROUK | Wilaya | Assistant | 8 | 1 | 4 |
|
BOUHAFS ABDELHAKIM | Wilaya | Assistant | 7 | 0 | 3 |
|
BOUREGA MOHAMMED BERACHED | Wilaya | Assistant | 5 | 0 | 0 |
|
CHEBBA Morad | Wilaya | Arbitre directeur | 5 | 1 | 18 |
|
CHEBIHI ISLAM SEIFEDDINE | Wilaya | Assistant | 14 | 0 | 0 |
|
GUENDA Mohammed Lamine | Wilaya | Arbitre directeur | 8 | 0 | 0 |
|
KHENE YOUNES ISLAM | Wilaya | Arbitre directeur | 4 | 0 | 0 |
|
LAHOUADJI Brahim Elkhalil | Wilaya | Arbitre directeur | 4 | 0 | 0 |
|
LATRCHE SALAHEDDINE | Wilaya | Assistant | 2 | 0 | 1 |
|
LATRECHE Zakaria | Wilaya | Arbitre directeur | 2 | 1 | 9 |
|
METTAS HOUSSAM | Wilaya | Assistant | 9 | 0 | 3 |
|
OULED DAOUD Youcef Azedine | Wilaya | Arbitre directeur | 0 | 0 | 0 |
|
RECHOUM YAKOUB | Wilaya | Assistant | 6 | 0 | 0 |
|
|
sekkouti bachir | Wilaya | Assistant | 3 | 0 | 0 |
|
SOUFI Ahmed Rami | Wilaya | Arbitre directeur | 0 | 0 | 0 |
4
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
2
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
5
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
2
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
8
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
8
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
6
Matchs arbitrés
1
Cartons Rouges
11
Cartons Jaunes
8
Matchs arbitrés
2
Cartons Rouges
13
Cartons Jaunes
1
Matchs arbitrés
1
Cartons Rouges
5
Cartons Jaunes
5
Matchs arbitrés
4
Cartons Rouges
17
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
8
Matchs arbitrés
1
Cartons Rouges
4
Cartons Jaunes
7
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
3
Cartons Jaunes
5
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
5
Matchs arbitrés
1
Cartons Rouges
18
Cartons Jaunes
14
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
8
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
4
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
4
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
2
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
1
Cartons Jaunes
2
Matchs arbitrés
1
Cartons Rouges
9
Cartons Jaunes
9
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
3
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
6
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
3
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
Linetech