Ligue Wilaya de Football Ghardaia

lundi 12 janvier 2026
10:30
Zelfana
U13 A 3ème journée
JTO Ghardaia
NJST Bab Saad
'5
'10
'16
'90
5'
But de LOGHLAM YAKOUB (NJSTB)
10'
But de HABIRECHE AHMED BILLAL (JTOG)
16'
But de ABDELOUAHAB CHEMANI (NJSTB)

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ESZ ES Zelfana 12 +11 28
2 JTOG JTO Ghardaia 12 +20 26
3 NJSTB NJST Bab Saad 12 -2 16
4 ASBMC ASB Metlili Chaamba 12 -29 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ESZ ES Zelfana 12 +11 28
2 JTOG JTO Ghardaia 12 +20 26
3 NJSTB NJST Bab Saad 12 -2 16
4 ASBMC ASB Metlili Chaamba 12 -29 0
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ESZ ES Zelfana 12 +11 28
2 JTOG JTO Ghardaia 12 +20 26
3 NJSTB NJST Bab Saad 12 -2 16
4 ASBMC ASB Metlili Chaamba 12 -29 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ESZ ES Zelfana 12 +11 28
2 JTOG JTO Ghardaia 12 +20 26
3 NJSTB NJST Bab Saad 12 -2 16
4 ASBMC ASB Metlili Chaamba 12 -29 0
Voir tout